| Note 10 - Stock-based Compensation - Share-based Payment Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2020 | Sep. 30, 2019 | Sep. 30, 2020 | Sep. 30, 2019 | |
| Share-based payment expense | $ 4,905 | $ 504 | $ 17,007 | $ 1,734 | 
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-based payment expense | 1,051 | 34 | 2,784 | 309 | 
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-based payment expense | $ 3,854 | $ 470 | $ 14,223 | $ 1,425 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |