Note 7 - Fair Value Measurements and Financial Instruments - Assets Measured on a Recurring Basis (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Mar. 31, 2025 |
Dec. 31, 2024 |
---|---|---|
Assets, Fair Value Disclosure | $ 3,447 | $ 5,201 |
Level 1 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 0 | 0 |
Level 2 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 3,447 | 5,201 |
Level 3 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 0 | 0 |
High Interest Savings Accounts [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 3,447 | 5,201 |
High Interest Savings Accounts [Member] | Level 1 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 0 | 0 |
High Interest Savings Accounts [Member] | Level 2 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | 3,447 | 5,201 |
High Interest Savings Accounts [Member] | Level 3 [Member] | ||
Assets, Fair Value Disclosure | $ 0 | $ 0 |
X | ||||||||||
- Definition Fair value portion of asset recognized for present right to economic benefit. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|